CH					
x					
					
EMPRESA S.R	.L.				Hoja:    1
					
		*  MAYOR ANALITICO DEL 01/08	/2020  AL 10/0	8/2020   *	
Cuenta: 111	.220.000.	000   Banco Credicoop Cta.Cte. - 18532-7	-		
-----------	---------	---------------------------------------------	--------------	--------------------------	-----------------
Fecha	Comprob	ante          C O N C E P T O	D E B E	H A B E R     SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
-----------	---------	---------------------------------------------	--------------	--------------------------	-----------------
31/07/2020		Fecha Saldo Periodo Anterior			18.768.803,95
03/08/2020	436.104	Acta.JunioySAC,Alcoba		5.000,00	18.773.803,95
03/08/2020	436.105	Acta.Hres.JunioySAC,Farfan		5.000,00	18.778.803,95
03/08/2020	436.105	Acta.Hres.JunioySAC,Centella		5.000,00	18.783.803,95
03/08/2020	436.105	Acta.Hres.JunioySAC,Mamani		5.000,00	18.788.803,95
03/08/2020	436.105	Acta.Hres.JunioySAC,GalianJ		5.000,00	18.793.803,95
03/08/2020	436.105	Acta.Hres.JunioySAC,Fabian		5.000,00	18.798.803,95
03/08/2020	436.105	Acta.Hres.JunioySAC,Enrrique		5.000,00	18.803.803,95
03/08/2020	436.105	Acta.Hres.JunioySAC,Gamboa		5.000,00	18.808.803,95
03/08/2020	436.105	Acta.Hres.JunioySAC,Aparicio		5.000,00	18.813.803,95
03/08/2020	436.105	Acta.Hres.JunioySAC,Sanavia		5.000,00	18.818.803,95
03/08/2020	436.105	Acta.Hres.JunioySAC,Tolaba		5.000,00	18.823.803,95
03/08/2020	436.105	Acta.Hres.JunioySAC,Aguero		5.000,00	18.828.803,95
03/08/2020	436.106	Acta.FacturasLallana		5.000,00	18.833.803,95
03/08/2020	436.107	Acta.FacturasSilcle		29.946,11	18.863.750,06
03/08/2020	436.108	Alq.Urdi.Inm.Julio,Ortuo		24.298,00	18.888.048,06
03/08/2020	436.108	Acta.FacturasDPC		150.000,00	19.038.048,06
03/08/2020	436.109	ActaFc,LallanaNeum.		50.000,00	19.088.048,06
03/08/2020	512.844	Canc.Alq.Inm.Urdi.Ortuo	24.298,00		19.063.750,06
03/08/2020	512.845	Anulacion Rec 04.36106	5.000,00		19.058.750,06
04/08/2020	436.110	Acta.Hres.,VillegasE,4/08		8.000,00	19.066.750,06
04/08/2020	436.111	Anulacion Rec 05.12844 03/08		24.298,00	19.091.048,06
07/08/2020	512.853	Transf. Macro cc SJ 17/07	25.000,00		19.066.048,06
08/08/2020	436.123	Alq.Inm.Julio,AtaucheCh35942		210.074,15	19.276.122,21
10/08/2020	436.124	Alq.Inm.Agosto,BiancoCh35939		50.000,00	19.326.122,21
10/08/2020	436.124	Alq.Inm.Agosto,BiancoCh35943		13.480,00	19.339.602,21
-----------	---------	---------------------------------------------	--------------	--------------------------	-----------------
